| 名称 | BELISTA星が丘 |
|---|---|
| 所在地(地番) | 名古屋市千種区桜が丘2他 |
| 交通 | 地下鉄東山線「星ヶ丘」駅徒歩2分 |
| 用途地域 | 近隣商業地域・第一種住居地域 |
| 地域・地区 | 準防火地域・文教地区・宅地造成法規制区域 |
| 総戸数 | 82戸 |
| 販売戸数 | 15戸 |
| 開発面積 | 3,060.73m2 |
| 敷地面積 | 3,060.73m2(建築確認対象面積) |
| 建築面積 | 1,064.12m2 |
| 建築延床面積 | 6,706.54m2(容積対象外面積673.75m2含む) |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上15階建1棟 |
| 開発許可番号 | 19指令住開指第15号(平成19年5月7日) |
| 建築確認済証番号 | 第BVJ-N07-10-0826号(平成19年7月31日) |
| 管理形態 | 管理組合成立後、三菱地所藤和コミュニティ株式会社に管理委託予定 |
| 分譲後の敷地の権利形態 | 専有面積割合による所有権の共有 |
| 専有面積 | 54.89m2〜82.05m2 |
| バルコニー面積 | 7.56m2〜18.97m2 |
| 間取り | 1LDK〜3LDK |
| 設計・監理 | 株式会社田中綜合設計 |
| 施工 | 日本国土開発株式会社 |
| 売主 | 藤和不動産株式会社 |
| 完成予定 | 平成21年1月下旬 |
| 入居予定 | 平成21年2月下旬 |
| 駐車場 | 42台(平面2台・機械式40台) |
| 自転車置場 | 82台 |
| バイク置場 | 5台 |
| ミニバイク置場 | 6台 |
| 販売価格 | 3,178万円(1戸)〜6,468万円(1戸) |
| 最多価格帯 | 3,500万円台・4,100万円台(各2戸) |
| 管理費(月額) | 9,940円〜14,860円 |
| 修繕積立金(月額) | 4,890円〜7,310円 |
| 積立基金(引渡時一括払い) | 238,000円〜355,000円 ※管理規約及び長期修繕計画書案を別途提示します。 |
| 管理準備金(引渡時一括払い) | 9,940円〜14,860円 |
| スカパー!光施設利用料(月額) | 473円 |
| インターネット利用料(月額) | 1,680円 |
| エミット・マンションシステム利用料(月額) | 525円 |
| 駐車場使用料(42台)(月額) | 14,000円〜28,000円 |
| 自転車置場使用料(82台)(月額) | 100円〜500円 |
| バイク置場使用料(5台)(月額) | 2,000円 |
| ミニバイク置場使用料(6台)(月額) | 1,500円 |
| 手付金等の保全機関 | 東京不動産信用保証株式会社 |
| 広告製作年月 | 平成20年9月29日 |
| 広告表示有効期限 | 平成20年10月末日 |
※表示の価格はすべて税込です。
※お申込の際には、印鑑(認印)、平成18年分・19年分の収入証明書(源泉徴収票・確定申告書)、健康保険証(写)、お申込金8万円をご持参ください。
※先着順受付中につき、販売戸数等変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。